Your cart is empty.
- Quick View
- Choose Options
Product information:
Season:Summer
Gender:Women
Occasion:Daily
Material:Polyester
Style:Casual,Fashion
Collar:V-neck
Fit:Fits ture to size
Thickness:Standard
How to wash:Hand wash Cold,Hang or Line Dry
What you get:1PC Women Dress
Note:
Size chart:
| Size | US Size | UK Size | EU Size | Bust | Sleeve | Length |
| S | 4 | 8 | 32 | 90cm/35.4'' | 60cm/23.62'' | 143cm/56.30'' |
| M | 6 | 10 | 34 | 96cm/37.80'' | 61cm/24.02'' | 144cm/56.69'' |
| L | 8 | 12 | 36 | 101cm/39.76'' | 62cm/24.41'' | 145cm/57.09'' |
| XL | 10 | 14 | 38 | 106cm/41.73'' | 63cm/24.80'' | 146cm/57.48'' |
| XXL | 12 | 16 | 40 | 111cm/43.70'' | 64cm/25.20'' | 147cm/57.87'' |
| XXXL | 14 | 18 | 42 | 116cm/45.67'' | 65cm/25.59'' | 148cm/58.27'' |
| XXXXL | 16 | 20 | 44 | 121cm/47.64'' | 66cm/25.98'' | 149cm/58.66'' |
| XXXXXL | 18 | 22 | 46 | 126cm/49.61'' | 67cm/26.38'' | 150cm/59.06'' |











